モデル設定は以下のとおり。
数値モデル | MRI.COM ver.4.1 |
領域 | 129E-138E, 28N-35.2N(極座標) |
水平解像度 | 1/33°×1/50°(約2km) |
水平グリッド数 | 301×364 (U点がボックス中心。境界マージンは東西南北とも2グリッド。) |
鉛直解像度 | 4-600m(50層。51層目は使用しない。) |
地形 | JTOPO30v2を海がちに修正(本庁からの指摘に対応)。最も浅いところで5層32m。 |
側面境界 | MOVE/MRI.COM-WNP-4DVAR |
ネスティング | オフライン |
海面強制 | MSM(風と大気条件),GSM(放射と降水), 海面塩分を29.2日で平年値に緩和 |
河川 | 一級河川流量(日本河川協会) |
主なスキーム | SOMトレーサー移流、Noh and Kim混合層スキーム |
水平粘性 | Smagorinsky倍調和型(沿岸で大きい背景値を与える) |
背景鉛直混合 | Lee et al. (2006)に準じた潮汐混合パラメタリゼーション |
初期場 | 数ヶ月かけてスピンアップした2009/01/01の瞬間場 |
その他 | 海面気圧による押し下げ吸い上げなし、陽な潮汐なし、海氷なし |
MPI分割 | 4×8 |
時間ステップ | 2.5分(順圧は6秒) |
新システムの予測期間として予定されている10 日間の積分を実行する場合,SR-16000 の2 ノードでは25 分で終わる.